
Descripción
Longueur: 150 Largeur: 65 Hauteur: 92 Voltage: 12 Capacité: 6 CCA: 85 Bornes: + Gauche Volume Acide: 0.40
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KLX R | 400 cc | de 2003 hasta 2004 |
| KAWASAKI | KLX SR | 400 cc | de 2003 hasta 2004 |
| MBK | SKYLINER | 250 cc | de 2000 hasta 2003 |
| SUZUKI | DR Z E | 400 cc | de 2000 hasta 2008 |
| SUZUKI | DR Z SM | 400 cc | de 2005 hasta 2010 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
| Cantidad | Precio de venta |
|---|
HT /
Cantidad :