
Descripción
Longueur: 137 Largeur: 76 Hauteur: 134 Voltage: 12 Capacité: 8 CCA: 90 Bornes: + Droite Volume Acide: 0.60
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | SKYLINER DD | 125 cc | de 2001 hasta 2005 |
| MBK | THUNDER | 125 cc | de 2001 hasta 2002 |
| MBK | SKYLINER DD | 180 cc | de 2003 hasta 2005 |
| PEUGEOT | ELYSEO | 100 cc | de 1999 hasta 1999 |
| PEUGEOT | SV GEO | 100 cc | de 1998 hasta 1998 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
| Cantidad | Precio de venta |
|---|
HT /
Cantidad :