Descripción
Longueur: 134 Largeur: 80 Hauteur: 160 Voltage: 12 Capacité: 12 CCA: 165 Bornes: + Droite Volume Acide: 0.70
Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
APRILIA | ATLANTIC / ATLANTIC E3 (S | 125 cc | de 2003 hasta 2012 |
APRILIA | SCARABEO 4T ROTAX | 125 cc | de 1999 hasta 2002 |
APRILIA | SCARABEO 4T ROTAX | 200 cc | de 1999 hasta 2002 |
APRILIA | SCARABEO / SCARABEO GT | 250 cc | de 2004 hasta 2006 |
APRILIA | LEONARDO ST | 300 cc | de 2004 hasta 2005 |
BMW | F / ST STRADA / FUNDURO ( | 650 cc | de 1993 hasta 2000 |
HONDA | CB N (PC14) | 450 cc | de 1983 hasta 1992 |
MALAGUTI | MADISON RS | 250 cc | de 2004 hasta 2005 |
MALAGUTI | MADISON K | 400 cc | de 2002 hasta 2004 |
PEUGEOT | SATELIS /RS/EX./PRE./E/UR | 125 cc | de 2006 hasta 2014 |
PEUGEOT | GEOPOLIS | 400 cc | de 2006 hasta 2008 |
PEUGEOT | SATELIS | 400 cc | de 2006 hasta 2008 |
PEUGEOT | SATELIS | 500 cc | de 2006 hasta 2008 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :