
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | de 2003 hasta 2009 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2012 hasta 2012 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| MBK | FLIPPER | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| MBK | MACH G E1/E2 | 50 cc | de 2002 hasta 2002 |
| MBK | NITRO | 50 cc | de 2002 hasta 2012 |
| MBK | NITRO E2 | 50 cc | de 2005 hasta 2012 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | de 2013 hasta 2013 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
| MBK | STUNT | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| YAMAHA | AEROX /R | 50 cc | de 2002 hasta 2012 |
| YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 2003 hasta 2009 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| YAMAHA | BW'S R (5XS1) | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| YAMAHA | CS JOG R (5RW/5RW13D43/3D | 50 cc | de 2002 hasta 2002 |
| YAMAHA | NS AEROX (SA421) | 50 cc | de 2013 hasta 2013 |
| YAMAHA | NS AEROX NAKED (SA424) | 50 cc | de 2013 hasta 2013 |
| YAMAHA | SLIDER | 50 cc | de 2011 hasta 2013 |
| YAMAHA | SLIDER | 50 cc | de 2014 hasta 2014 |
| YAMAHA | YH WHY | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
| YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :