Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
---|---|---|---|
CPI | HUSSAR | 50 cc | from 2002 to 2002 |
CPI | OLIVER/CITY/SPORT | 50 cc | de 2003 à 2003 |
GARELLI | ASTRO | 50 cc | de 2001 à 2001 |
GENERIC | CRACKER | 50 cc | de 2004 à 2009 |
GENERIC | CRACKER | 50 cc | de 2010 à 2010 |
GENERIC | XOR 2T/COMPET/STROKE | 50 cc | de 2005 à 2009 |
KEEWAY | HURRICANE | 50 cc | de 2005 à 2005 |
KEEWAY | PIXEL 2T E2 | 50 cc | de 2009 à 2009 |
LAZIO | I-CRUZE EURO 2 ET 3 | 50 cc | de 2014 à 2017 |
TNT MOTOR | GRIDO | 50 cc | de 2012 à 2017 |
TNT MOTOR | OTTO | 50 cc | de 2012 à 2017 |
TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 10 POUCES | 50 cc | de 2012 à 2017 |
TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 12POUCES | 50 cc | de 2013 à 2017 |
Marca | Modello | ESPLOSI |
---|
HT /
Quantità :