Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
DERBI | SENDA R | 50 cc | de 2000 hasta 2003 |
DERBI | SENDA R DRD BLACK DEVIL 2 | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
DERBI | SENDA R RACER (SENDGB) | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
DERBI | SENDA R X TREME | 50 cc | de 2000 hasta 2005 |
DERBI | SENDA R X TREME E2 (SR1D1 | 50 cc | de 2005 hasta 2012 |
DERBI | SENDA SM | 50 cc | de 2000 hasta 2005 |
DERBI | SENDA SM BLACK EDITION (S | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
DERBI | SENDA SM RACER (SENDHB) | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
DERBI | SENDA SM X TREME (SR1BB/S | 50 cc | de 2002 hasta 2002 |
DERBI | SENDA SM X TREME E2 (SR2B | 50 cc | de 2005 hasta 2007 |
DERBI | SENDA SM X TREME E2 (SR2D | 50 cc | de 2008 hasta 2009 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :