Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
MBK | BOOSTER | 50 cc | desde 1990 |
MBK | BOOSTER L | 50 cc | de 2001 hasta 2003 |
MBK | BOOSTER R | 50 cc | de 1994 hasta 2003 |
MBK | BOOSTER ROAD | 50 cc | de 1994 hasta 2014 |
MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2 | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2 | 50 cc | de 2002 hasta 2002 |
MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2/SP | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
MBK | BOOSTER SPIRIT L | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
MBK | BOOSTER SPIRIT SPORT SPEC | 50 cc | de 1999 hasta 2000 |
YAMAHA | BW'S NAKED (1D11/2B71) | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | de 1997 hasta 2002 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL EURO 2 (5NT | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL SP | 50 cc | de 1999 hasta 2000 |
YAMAHA | BW'S R (5XS1) | 50 cc | de 2001 hasta 2002 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :