
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| APRILIA | PEGASO/KAT | 125 cc | from 1991 to 1994 |
| APRILIA | MX | 50 cc | from 2002 to 2003 |
| APRILIA | PEGASO | 50 cc | from 1992 to 1994 |
| APRILIA | RX (PV00/PVA00) | 50 cc | from 2014 to 2014 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | from 2003 to 2005 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | from 1995 to 2000 |
| BETAMOTOR | ALP | 250 cc | from 1997 to 2004 |
| BETAMOTOR | ALP | 250 cc | from 1992 to 1996 |
| BETAMOTOR | TECHNO | 250 cc | from 1994 to 1999 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | from 2007 to 2009 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | from 2002 to 2006 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | from 2007 to 2009 |
| CPI | SM SUPERMOTARD | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| CPI | SX SUPERCROSS | 50 cc | from 2005 to 2006 |
| DERBI | SENDA SM BAJA 4T (SC2C1A/ | 125 cc | from 2007 to 2007 |
| DERBI | FÉNIX EX | 50 cc | from 1996 to 1998 |
| DERBI | SENDA R DRD BLACK DEVIL 2 | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| DERBI | SENDA R DRD X TREME (ABB0 | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| DERBI | SENDA R X RACE E2 | 50 cc | from 2006 to 2009 |
| GILERA | CANNIBAL | 50 cc | from 1996 to 1998 |
| GILERA | SMT | 50 cc | from 2011 to 2012 |
| GILERA | SMT | 50 cc | from 2006 to 2010 |
| GILERA | SMT | 50 cc | from 2013 to 2013 |
| HM | CRE DERAPAGE | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 125 cc | from 2010 to 2010 |
| MALAGUTI | MDX | 50 cc | from 1987 to 1987 |
| MALAGUTI | XSM | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| MBK | X LIMIT | 50 cc | from 2007 to 2011 |
| MBK | X LIMIT | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| MBK | X LIMIT SM | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| MBK | X LIMIT SM | 50 cc | from 2007 to 2011 |
| PEUGEOT | XP 6 ENDURO | 50 cc | from 2005 to 2010 |
| PEUGEOT | XPS 6 SUPERMOTARD | 50 cc | from 2005 to 2010 |
| RIEJU | MR X PRO | 50 cc | from 2004 to 2008 |
| RIEJU | SMX | 50 cc | from 2002 to 2005 |
| SUZUKI | RMX | 50 cc | from 1996 to 2001 |
| YAMAHA | DT R (13C) | 50 cc | from 1982 to 1989 |
| YAMAHA | DT R (2C2C) | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| YAMAHA | DT X SM (2C3C/14P) | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :